| STRUKTUR KURIKULUM 2018 PRODI TADRIS IPA FTIK IAIN JEMBER | |||||||||||||||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | PRKT | |||||
| KOMPETENSI DASAR | |||||||||||||||||
| 1 |
|
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | INS18102 | Arabiyah Nadhariyah | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | INS18103 | Arabiyah Tathbiqiyah | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | INS18104 | General English | 3 | 3 | |||||||||||||
| 5 | INS18105 | English for Practice | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | INS18106 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | INS18107 | Pengantar Studi Islam | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8 | INS18108 | Filsafat Umum | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | INS18109 | Islam Nusantara dan Kepesantrenan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | INS18110 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | |||||||||||||
| JUMLAH | 26 | ||||||||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | |||||||||||||||||
| 1 | TIK18201 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | TIK18202 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | TIK18203 | Ulumul Hadits | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | TIK18204 | Tafsir Tarbawi | 2 | 2 | |||||||||||||
| 5 | TIK18205 | Hadits Tarbawi | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | TIK18206 | Akhlak & Tasawuf | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | TIK18207 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8 | TIK18208 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | TIK18209 | Ilmu Fiqih | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | TIK18210 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11 | TIK18211 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | TIK18212 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | TIK18213 | Statistika Pendidikan | 2 | 2 | |||||||||||||
| JUMLAH | 27 | ||||||||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA PRODI | |||||||||||||||||
| 1 | IPA18301 | Dasar-Dasar IPA | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | IPA18302 | Pembelajaran IPA Berbantuan Komputer | 2 | 2 | |||||||||||||
| IPA18303 | Matematika Dasar | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | IPA18304 | Fisika Dasar | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | IPA18305 | Kimia Dasar | 3 | 3 | |||||||||||||
| 5 | IPA18306 | Biologi Dasar | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | IPA18307 | Bumi dan Antariksa | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | IPA18308 | Listrik dan Magnet | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8 | IPA18309 | Klasifikasi Makhluk Hidup | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9 | IPA18310 | Zat dan Energi | 3 | 3 | |||||||||||||
| 10 | IPA18311 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 3 | 3 | |||||||||||||
| 11 | IPA18312 | Mekanika | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | IPA18313 | Belajar dan Pembelajaran IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | IPA18314 | Media Pembelajaran IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14 | IPA18315 | Strategi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15 | IPA18316 | Perencanaan Pembelajaran IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16 | IPA18317 | Evaluasi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 17 | IPA18318 | Analisis Senyawa Kimia | 3 | 3 | |||||||||||||
| 18 | IPA18319 | Gelombang dan Optik | 3 | 3 | |||||||||||||
| 19 | IPA18320 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 20 | IPA18321 | Metode Penelitian Pendidikan IPA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | IPA18322 | Pembelajaran IPA Terpadu | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | IPA18323 | Genetika | 3 | 3 | |||||||||||||
| 23 | IPA18324 | PPL | 2 | 2 | |||||||||||||
| 24 | IPA18325 | Microteaching | 2 | 2 | |||||||||||||
| 25 | IPA18326 | Ekologi | 2 | 2 | |||||||||||||
| 26 | IPA18327 | Pengembangan Kurikulum Pend. IPA | 3 | 3 | |||||||||||||
| 27 | IPA18328 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | IPA18329 | KKN | 2 | 2 | |||||||||||||
| 29 | IPA18330 | Skripsi | 2 | 2 | |||||||||||||
| JUMLAH | 82 | ||||||||||||||||
| KOMPETENSI PENDUKUNG | |||||||||||||||||
| 1 | IPA18401 | Sosio Antropologi | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | IPA18402 | Etika Profesi Keguruan | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | IPA18403 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 2 | |||||||||||||
| JUMLAH | 6 | ||||||||||||||||
| KOMPETENSI PILIHAN ** | |||||||||||||||||
| 1 | IPA18501 | Entepreneurship | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | IPA18502 | Bioteknologi | 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | IPA18503 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 4 | IPA18504 | Bioenergi | 2 | ||||||||||||||
| 5 | IPA18505 | Etnosains | 2 | ||||||||||||||
| 6 | IPA18506 | Biokimia | 2 | ||||||||||||||
| 7 | IPA18507 | Kimia Fisika | 2 | ||||||||||||||
| 8 | IPA18508 | Kimia Lingkungan | 2 | ||||||||||||||
| 9 | IPA18509 | Mekanika Fluida | 2 | ||||||||||||||
| 10 | IPA18510 | Sains Teknologi dan Masyarakat | 2 | 0 | |||||||||||||
| JUMLAH | 10 | ||||||||||||||||
| JUMLAH TOTAL SKS | 151 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 8 | 0 | 151 | |||||||
| SEMESTER | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||
| JUMLAH MATA KULIAH | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 61 | ||||||||
| ** Mata kuliah pilihan wajib dipilih sebanyak 10 SKS | |||||||||||||||||
| REKAPITULASI SEBARAN MATA KULIAH PRODI TADRIS IPA | |||||||||||||||||
| No | KODE | MATA KULIAH | SKS | % | |||||||||||||
| 1 | INS | KOMPETENSI DASAR | 26 | 17 | |||||||||||||
| 2 | TIK | KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | 27 | 18 | |||||||||||||
| 3 | IPA | KOMPETENSI UTAMA PRODI | 82 | 54 | |||||||||||||
| 4 | IPA | KOMPETENSI PENDUKUNG | 6 | 4 | |||||||||||||
| 5 | IPA | KOMPETENSI PILIHAN | 10 | 7 | |||||||||||||
| JUMLAH | 151 | 100 | |||||||||||||||




