| STRUKTUR KURIKULUM 2015 PRODI TADRIS IPA FTIK IAIN JEMBER | ||||||||||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | PRKT |
| KOMPETENSI DASAR | ||||||||||||
| 1 | INS15101 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | INS15102 | Arabiyah Nadhariyah | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | INS15103 | Arabiyah Tathbiqiyah | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | INS15104 | General English | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | INS15105 | English for Practice | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | INS15106 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | INS15107 | Pengantar Studi Islam | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 8 | INS15108 | Filsafat Umum | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 9 | INS15109 | Islam Nusantara dan Kepesantrenan | 2 | 2 | 3 | |||||||
| JUMLAH | 24 | |||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | ||||||||||||
| 1 | TIK15201 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | TIK15202 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | TIK15203 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | TIK15204 | Ulumul Hadits | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | TIK15205 | Tafsir Tarbawi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | TIK15206 | Hadits Tarbawi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | TIK15207 | Akhlak & Tasawuf | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | TIK15208 | Pend. Anti Korupsi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | TIK15209 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | TIK15211 | Ilmu Fiqih | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | TIK15212 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | TIK15213 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | TIK15214 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | TIK15216 | Statistika Pendidikan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| JUMLAH | 29 | |||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA PRODI | ||||||||||||
| 1 | IPA15301 | Dasar-Dasar IPA | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | IPA15302 | Matematika Dasar | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | IPA15303 | Fisika Dasar | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | IPA15304 | Kimia Dasar | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | IPA15305 | Biologi Dasar | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | IPA15306 | Bumi dan Antariksa | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | IPA15307 | Listrik dan Magnet | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | IPA15308 | Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | IPA15309 | Zat dan Energi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | IPA15310 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | IPA15311 | Mekanika | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | IPA15312 | Belajar dan Pembelajaran IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | IPA15313 | Media Pembelajaran IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | IPA15314 | Strategi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | IPA15315 | Perencanaan Pembelajaran IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | IPA15316 | Evaluasi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | IPA15317 | Analisis Senyawa Kimia | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | IPA15318 | Gelombang dan Optik | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | IPA15319 | Bioteknologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | IPA15320 | Metode Penelitian Pendidikan IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | IPA15321 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | IPA15322 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 23 | IPA15323 | Kimia Lingkungan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | IPA15324 | Magang I | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 25 | IPA15325 | Microteaching | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | IPA15326 | Ekologi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 27 | IPA15327 | Pembelajaran IPA Berbantuan Komputer | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | IPA15328 | Pengembangan Kurikulum Pend. IPA | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | IPA15329 | Genetika | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | IPA15330 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | IPA15331 | Magang II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 32 | IPA15332 | Skripsi | 4 | 4 | 4 | |||||||
| JUMLAH | 81 | |||||||||||
| KOMPETENSI PENDUKUNG | ||||||||||||
| 1 | IPA15401 | Sosio Antropologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | IPA15402 | Etika Profesi Keguruan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | IPA15403 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 2 | 2 | |||||||
| JUMLAH | 6 | |||||||||||
| KOMPETENSI PILIHAN ** | ||||||||||||
| 1 | IPA15501 | Entepreneurship | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | IPA15502 | Pembelajaran IPA Terpadu | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | IPA15503 | AMDAL | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 4 | IPA15504 | Bioenergi | 2 | |||||||||
| 5 | IPA15505 | Biofisika | 2 | |||||||||
| 6 | IPA15506 | Biokimia | 2 | |||||||||
| 7 | IPA15507 | Kimia Fisika | 2 | |||||||||
| 8 | IPA15508 | Etnosains | 2 | |||||||||
| 9 | IPA15509 | Sains, Teknologi dan Masyarakat | 2 | |||||||||
| 10 | IPA15510 | Teknologi Tepat Guna | 2 | 0 | ||||||||
| JUMLAH | 10 | |||||||||||
| JUMLAH TOTAL SKS | 150 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 9 | 4 | 150 | ||
| SEMESTER | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| JUMLAH MATA KULIAH | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 1 | 63 | |||
| ** Mata kuliah pilihan wajib dipilih sebanyak 10 SKS | ||||||||||||
| REKAPITULASI SEBARAN MATA KULIAH PRODI TADRIS IPA | ||||||||||||
| No | KODE | MATA KULIAH | SKS | % | ||||||||
| 1 | INS | KOMPETENSI DASAR | 24 | 16 | ||||||||
| 2 | TIK | KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | 29 | 19 | ||||||||
| 3 | IPA | KOMPETENSI UTAMA PRODI | 81 | 54 | ||||||||
| 4 | IPA | KOMPETENSI PENDUKUNG | 6 | 4 | ||||||||
| 5 | IPA | KOMPETENSI PILIHAN | 10 | 7 | ||||||||
| JUMLAH | 150 | 100 | ||||||||||




