| STRUKTUR KURIKULUM 2019 PRODI TADRIS IPA FTIK IAIN JEMBER | ||||||||||||
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | PRKT |
| KOMPETENSI DASAR | ||||||||||||
| 1 | INSS11901 | Pancasila | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | INSS11902 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | INSS11903 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | INSS11904 | Pengantar Studi Islam | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | INSS11905 | Peradaban Islam dan Islam Nusantara | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | INSS11906 | Bahasa Arab | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | INSS11907 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | INSS11908 | Akhlak Tasawuf | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | INSS11909 | Filsafat Umum | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | INSS11910 | KKN | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | INSS11911 | SKRIPSI | 4 | 4 | ||||||||
| JUMLAH | 28 | |||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | ||||||||||||
| 1 | FTKS11901 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | FTKS11902 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | FTKS11903 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | FTKS11904 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | FTKS11905 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | FTKS11906 | Studi Qur'an dan Tafsir Tarbawi | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | FTKS11907 | Studi Hadits dan Hadits Tarbawi | 2 | 4 | ||||||||
| 8 | FTKS11908 | Fikih | 2 | 2 | ||||||||
| JUMLAH | 20 | |||||||||||
| KOMPETENSI UTAMA PRODI | ||||||||||||
| 1 | IPAS11901 | Pengembangan Kurikulum IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | IPAS11902 | Perencanaan Pembelajaran IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | IPAS11903 | Media Pembelajaran IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | IPAS11904 | Strategi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | IPAS11905 | Evaluasi Pembelajaran IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | IPAS11906 | Pengembangan Bahan Ajar IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | IPAS11907 | Matematika Dasar | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | IPAS11908 | Kimia Dasar | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 9 | IPAS11909 | Biologi Dasar | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 10 | IPAS11910 | Fisika Dasar | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 11 | IPAS11911 | Astronomi dan Ilmu Kebumian | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | IPAS11912 | Klasifikasi Makhluk Hidup | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 13 | IPAS11913 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 14 | IPAS11914 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 15 | IPAS11915 | Mekanika | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 16 | IPAS11916 | Analisis Senyawa Kimia | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 17 | IPAS11917 | Ekologi | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 18 | IPAS11918 | Gelombang dan Optik | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 19 | IPAS11919 | Listrik dan Magnet | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 20 | IPAS11920 | Zat dan Energi | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 21 | IPAS11921 | Pembelajaran IPA Terpadu | 4 | 4 | ||||||||
| 22 | IPAS11922 | Bioteknologi | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | IPAS11923 | Biokimia | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | IPAS11924 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium | 4 | 4 | 3/1 | |||||||
| 25 | IPAS11925 | Metodologi Penelitian Pendidikan IPA | 4 | 4 | ||||||||
| 26 | IPAS11926 | Genetika | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | IPAS11927 | Sains dan Islam | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | IPAS11928 | Microteaching IPA | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | IPAS11929 | PLP | 4 | 4 | ||||||||
| JUMLAH | 90 | |||||||||||
| KOMPETENSI PILIHAN ** | ||||||||||||
| 1 | IPAPL1901 | Sciencepreneurship | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | IPAPL1902 | IPA Lingkungan | 2 | |||||||||
| 3 | IPAPL1903 | Sains, Teknologi dan Masyarakat | 2 | |||||||||
| 4 | IPAPL1904 | Komputasi IPA | 2 | |||||||||
| 5 | IPAPL1905 | Etnosains | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | IPAPL1906 | Kimia Rumah Tangga | 2 | |||||||||
| 7 | IPAPL1907 | Elektronika Dasar | 2 | |||||||||
| 8 | IPAPL1908 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | |||||||||
| 9 | IPAPL1909 | Mikrobiologi | 2 | |||||||||
| 10 | IPAPL1910 | Etika Profesi Keguruan | 2 | |||||||||
| JUMLAH | 10 | |||||||||||
| JUMLAH TOTAL SKS | 148 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 12 | 0 | 148 | ||
| SEMESTER | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| JUMLAH MATA KULIAH | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 54 | |||
| ** Mata kuliah pilihan wajib dipilih sebanyak 10 SKS | ||||||||||||
| REKAPITULASI SEBARAN MATA KULIAH PRODI TADRIS IPA | ||||||||||||
| No | KODE | MATA KULIAH | SKS | % | ||||||||
| 1 | INS | KOMPETENSI DASAR | 28 | 16 | ||||||||
| 2 | TIK | KOMPETENSI UTAMA FAKULTAS | 20 | 19 | ||||||||
| 3 | IPA | KOMPETENSI UTAMA PRODI | 90 | 54 | ||||||||
| 4 | IPA | KOMPETENSI PILIHAN | 10 | 7 | ||||||||
| JUMLAH | 148 | 100 | ||||||||||




